18,12 € IVA Inc
En stock
Prêt à expédier
En stock
Prêt à expédier

Avantages de Royal Canin Shih Tzu Junior:
Informations du produit :
Tableau d'alimentation selon le poids et l'âge:
| Âge en mois | Poids < 4 kg | Poids < 5 kg | Poids < 7 kg |
|---|---|---|---|
| 2 mois | 80 g | 96 g | 116 g |
| 3 mois | 91 g | 108 g | 136 g |
| 4 mois | 95 g | 113 g | 144 g |
| 5 mois | 95 g | 113 g | 146 g |
| 6 mois | 86 g | 103 g | 145 g |
| 7 mois | 77 g | 92 g | 131 g |
| 8 mois | 68 g | 81 g | 117 g |
| 9 mois | 68 g | 81 g | 104 g |
| 10 mois | 67 g | 80 g | 103 g |
Ingrédients de Royal Canin Shih Tzu Junior:
Composition de Royal Canin Shih Tzu Junior:
18,12 € IVA Inc
En stock
Prêt à expédier